北大侠客行MUD论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 新手 wiki 升级
楼主: zine

测试站(Pkuxkx.net#8311)有偿测试多人版鄱阳湖漂流

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-12-18 16:38:46 | 显示全部楼层
N1 npckill于Sun Dec  9 17:14:12 2012获得经验11577,总计漂流15里,杀贼系数:12.299091。多人任务:1     11577
Q1 qcxqcxqcx于Sun Dec  9 17:21:26 2012获得经验503,总计漂流15里,杀贼系数:29.000000。多人任务:1     503
henryw于Sun Dec  9 17:28:59 2012获得经验504,总计漂流12里,杀贼系数:13.000000。多人任务:0
applecoo于Sun Dec  9 17:47:09 2012获得经验112,总计漂流8里,杀贼系数:7.000000。多人任务:0
yyahoo于Sun Dec  9 22:54:39 2012获得经验413,总计漂流10里,杀贼系数:10.000000。多人任务:0
C1 chfe于Sun Dec  9 23:29:54 2012获得经验5835,总计漂流15里,杀贼系数:11.000000。多人任务:1
W1 wcg于Sun Dec  9 23:29:54 2012获得经验405,总计漂流15里,杀贼系数:8.677997。多人任务:1
K1 kickcat于Mon Dec 10 08:44:38 2012获得经验9665,总计漂流15里,杀贼系数:6.000000。多人任务:1      
F1 fflower于Mon Dec 10 08:44:38 2012获得经验15960,总计漂流15里,杀贼系数:11.188155。多人任务:1
H1 henryw于Mon Dec 10 09:23:29 2012获得经验14520,总计漂流15里,杀贼系数:10.000000。多人任务:1     14520
HA1 hawks于Mon Dec 10 09:23:29 2012获得经验15211,总计漂流15里,杀贼系数:13.617058。多人任务:1
HA2 hawks于Mon Dec 10 09:33:42 2012获得经验25017,总计漂流17里,杀贼系数:21.000000。多人任务:1
T1 tuya于Mon Dec 10 09:46:54 2012获得经验13796,总计漂流15里,杀贼系数:10.000000。多人任务:1
HA3 hawks于Mon Dec 10 09:46:54 2012获得经验17404,总计漂流15里,杀贼系数:16.868210。多人任务:1
T2 tuya于Mon Dec 10 09:59:48 2012获得经验11822,总计漂流18里,杀贼系数:7.000000。多人任务:1
HA4 hawks于Mon Dec 10 09:59:48 2012获得经验22720,总计漂流18里,杀贼系数:26.302399。多人任务:1
K2 kickcat于Mon Dec 10 10:02:04 2012获得经验1335,总计漂流15里,杀贼系数:3.000000。多人任务:1       11000
F2 fflower于Mon Dec 10 10:02:04 2012获得经验3463,总计漂流15里,杀贼系数:16.110132。多人任务:1      19423
hawks于Mon Dec 10 10:32:20 2012获得经验9028,总计漂流11里,杀贼系数:11.000000。多人任务:0
xxkchinb于Mon Dec 10 10:50:34 2012获得经验2512,总计漂流5里,杀贼系数:4.000000。多人任务:0
xxkchinb于Mon Dec 10 10:56:37 2012获得经验2528,总计漂流6里,杀贼系数:5.000000。多人任务:0
C2 chfe于Mon Dec 10 11:36:15 2012获得经验18159,总计漂流18里,杀贼系数:14.000000。多人任务:1
W2 wcg于Mon Dec 10 11:36:15 2012获得经验22225,总计漂流18里,杀贼系数:17.017542。多人任务:1
J1 jing于Mon Dec 10 12:11:51 2012获得经验12350,总计漂流15里,杀贼系数:11.882093。多人任务:1
X1 xuhuan于Mon Dec 10 12:11:51 2012获得经验16028,总计漂流15里,杀贼系数:17.891554。多人任务:1
J2 jing于Mon Dec 10 12:21:54 2012获得经验16217,总计漂流16里,杀贼系数:11.177185。多人任务:1
X2 xuhuan于Mon Dec 10 12:21:54 2012获得经验22181,总计漂流16里,杀贼系数:22.834276。多人任务:1
IC1 inkcrane于Mon Dec 10 12:23:37 2012获得经验16431,总计漂流15里,杀贼系数:19.000000。多人任务:1
J3 jing于Mon Dec 10 12:31:20 2012获得经验13200,总计漂流15里,杀贼系数:11.884088。多人任务:1
X3 xuhuan于Mon Dec 10 12:31:20 2012获得经验13733,总计漂流15里,杀贼系数:18.863773。多人任务:1
J4 jing于Mon Dec 10 12:41:08 2012获得经验16242,总计漂流18里,杀贼系数:14.474155。多人任务:1
X4 xuhuan于Mon Dec 10 12:41:08 2012获得经验19294,总计漂流18里,杀贼系数:21.839634。多人任务:1
J5 jing于Mon Dec 10 12:47:59 2012获得经验14305,总计漂流16里,杀贼系数:10.180408。多人任务:1
X5 xuhuan于Mon Dec 10 12:47:59 2012获得经验20180,总计漂流16里,杀贼系数:20.813419。多人任务:1
J6 jing于Mon Dec 10 12:58:18 2012获得经验19415,总计漂流18里,杀贼系数:14.534178。多人任务:1
X6 xuhuan于Mon Dec 10 12:58:18 2012获得经验19223,总计漂流18里,杀贼系数:20.832703。多人任务:1
J7 jing于Mon Dec 10 13:06:36 2012获得经验12561,总计漂流15里,杀贼系数:12.591269。多人任务:1
X7 xuhuan于Mon Dec 10 13:06:36 2012获得经验14319,总计漂流15里,杀贼系数:18.879322。多人任务:1
J8 jing于Mon Dec 10 13:15:11 2012获得经验14017,总计漂流16里,杀贼系数:12.295815。多人任务:1
X8 xuhuan于Mon Dec 10 13:15:11 2012获得经验23716,总计漂流16里,杀贼系数:19.877930。多人任务:1
J9 jing于Mon Dec 10 13:24:27 2012获得经验10795,总计漂流14里,杀贼系数:13.240895。多人任务:1      
X9 xuhuan于Mon Dec 10 13:24:27 2012获得经验10661,总计漂流14里,杀贼系数:13.911657。多人任务:1
IC2 inkcrane于Mon Dec 10 14:07:19 2012获得经验5329,总计漂流14里,杀贼系数:10.171649。多人任务:1
IF1 inkflower于Mon Dec 10 14:07:19 2012获得经验6272,总计漂流14里,杀贼系数:17.437857。多人任务:1
IC3 inkcrane于Mon Dec 10 15:18:27 2012获得经验17180,总计漂流16里,杀贼系数:16.838804。多人任务:1
IF2 inkflower于Mon Dec 10 15:18:27 2012获得经验16738,总计漂流16里,杀贼系数:21.672714。多人任务:1
IC4 inkcrane于Mon Dec 10 15:32:58 2012获得经验13207,总计漂流14里,杀贼系数:14.335999。多人任务:1
IF3 inkflower于Mon Dec 10 15:32:58 2012获得经验11062,总计漂流14里,杀贼系数:15.069540。多人任务:1
IC5 inkcrane于Mon Dec 10 15:55:12 2012获得经验12322,总计漂流14里,杀贼系数:15.836906。多人任务:1
IF4 inkflower于Mon Dec 10 15:55:12 2012获得经验10594,总计漂流14里,杀贼系数:15.605148。多人任务:1
T3 tuya于Mon Dec 10 19:31:58 2012获得经验7748,总计漂流16里,杀贼系数:2.000000。多人任务:1
HA5 hawks于Mon Dec 10 19:31:58 2012获得经验26741,总计漂流16里,杀贼系数:27.637243。多人任务:1
T4 tuya于Mon Dec 10 19:40:08 2012获得经验9346,总计漂流15里,杀贼系数:6.000000。多人任务:1
HA6 hawks于Mon Dec 10 19:40:08 2012获得经验20571,总计漂流15里,杀贼系数:21.864655。多人任务:1
T5 tuya于Mon Dec 10 21:59:04 2012获得经验15782,总计漂流17里,杀贼系数:8.000000。多人任务:1
HA7 hawks于Mon Dec 10 21:59:04 2012获得经验29842,总计漂流17里,杀贼系数:28.525692。多人任务:1
LKY1 lkyun于Mon Dec 10 23:25:23 2012获得经验20499,总计漂流14里,杀贼系数:11.912461。多人任务:1
Y1 ytywwqqt于Mon Dec 10 23:25:23 2012获得经验11663,总计漂流14里,杀贼系数:12.438976。多人任务:1
L1 labaz于Mon Dec 10 23:25:23 2012获得经验20581,总计漂流14里,杀贼系数:17.466444。多人任务:1
LKY2 lkyun于Mon Dec 10 23:35:41 2012获得经验28915,总计漂流22里,杀贼系数:23.660032。多人任务:1
Y2 ytywwqqt于Mon Dec 10 23:35:41 2012获得经验19765,总计漂流22里,杀贼系数:27.000000。多人任务:1
L2 labaz于Mon Dec 10 23:35:41 2012获得经验31300,总计漂流22里,杀贼系数:28.375088。多人任务:1
W3 wcg于Mon Dec 10 23:37:25 2012获得经验10207,总计漂流14里,杀贼系数:6.675069。多人任务:1
C3 chfe于Mon Dec 10 23:37:25 2012获得经验18158,总计漂流14里,杀贼系数:23.000000。多人任务:1
LKY3 lkyun于Mon Dec 10 23:52:25 2012获得经验34173,总计漂流24里,杀贼系数:32.671600。多人任务:1 83587
Y3 ytywwqqt于Mon Dec 10 23:52:25 2012获得经验22348,总计漂流24里,杀贼系数:22.000000。多人任务:1 53776
L3 labaz于Mon Dec 10 23:52:25 2012获得经验41210,总计漂流24里,杀贼系数:48.258118。多人任务:1 93091
C4 chfe于Tue Dec 11 11:43:56 2012获得经验17326,总计漂流16里,杀贼系数:17.000000。多人任务:1
W4 wcg于Tue Dec 11 11:43:56 2012获得经验19666,总计漂流16里,杀贼系数:15.017154。多人任务:1
J10 jing于Tue Dec 11 11:45:38 2012获得经验18562,总计漂流17里,杀贼系数:17.723314。多人任务:1
X10 xuhuan于Tue Dec 11 11:45:38 2012获得经验25764,总计漂流17里,杀贼系数:23.797054。多人任务:1
J11 jing于Tue Dec 11 11:51:43 2012获得经验12740,总计漂流15里,杀贼系数:12.242285。多人任务:1
X11 xuhuan于Tue Dec 11 11:51:43 2012获得经验21573,总计漂流15里,杀贼系数:23.869572。多人任务:1
IC6 inkcrane于Tue Dec 11 12:04:31 2012获得经验19603,总计漂流16里,杀贼系数:21.168091。多人任务:1
IF5 inkflower于Tue Dec 11 12:04:31 2012获得经验18838,总计漂流16里,杀贼系数:16.535456。多人任务:1
J12 jing于Tue Dec 11 12:12:09 2012获得经验9800,总计漂流14里,杀贼系数:10.892219。多人任务:1
X12 xuhuan于Tue Dec 11 12:12:09 2012获得经验18672,总计漂流14里,杀贼系数:21.852398。多人任务:1
J13 jing于Tue Dec 11 12:21:52 2012获得经验11764,总计漂流14里,杀贼系数:13.542572。多人任务:1
X13 xuhuan于Tue Dec 11 12:21:52 2012获得经验14605,总计漂流14里,杀贼系数:18.876019。多人任务:1
J14 jing于Tue Dec 11 12:31:28 2012获得经验12828,总计漂流14里,杀贼系数:11.894298。多人任务:1
X14 xuhuan于Tue Dec 11 12:31:28 2012获得经验15542,总计漂流14里,杀贼系数:17.874502。多人任务:1
J15 jing于Tue Dec 11 12:41:50 2012获得经验19170,总计漂流16里,杀贼系数:15.491621。多人任务:1
X15 xuhuan于Tue Dec 11 12:41:50 2012获得经验21034,总计漂流16里,杀贼系数:21.816513。多人任务:1
jing于Tue Dec 11 12:48:33 2012获得经验15685,总计漂流15里,杀贼系数:16.791389。多人任务:1
xuhuan于Tue Dec 11 12:48:33 2012获得经验13814,总计漂流15里,杀贼系数:15.857026。多人任务:1
IC7 inkcrane于Tue Dec 11 12:58:00 2012获得经验17797,总计漂流15里,杀贼系数:23.834240。多人任务:1
IF6 inkflower于Tue Dec 11 12:58:00 2012获得经验13411,总计漂流15里,杀贼系数:13.767876。多人任务:1
jing于Tue Dec 11 12:59:32 2012获得经验19653,总计漂流18里,杀贼系数:17.440975。多人任务:1
xuhuan于Tue Dec 11 12:59:32 2012获得经验21289,总计漂流18里,杀贼系数:24.799339。多人任务:1
jing于Tue Dec 11 13:09:29 2012获得经验18919,总计漂流18里,杀贼系数:21.040188。多人任务:1
xuhuan于Tue Dec 11 13:09:29 2012获得经验20362,总计漂流18里,杀贼系数:23.767836。多人任务:1
jing于Tue Dec 11 13:17:33 2012获得经验11649,总计漂流15里,杀贼系数:13.495319。多人任务:1
xuhuan于Tue Dec 11 13:17:33 2012获得经验16895,总计漂流15里,杀贼系数:16.853233。多人任务:1
IC8 inkcrane于Tue Dec 11 13:19:48 2012获得经验16655,总计漂流14里,杀贼系数:20.663097。多人任务:1
IF7 inkflower于Tue Dec 11 13:19:48 2012获得经验10738,总计漂流14里,杀贼系数:10.536812。多人任务:1
LK1 liuke于Tue Dec 11 15:25:08 2012获得经验18153,总计漂流14里,杀贼系数:16.000000。多人任务:1   18153
W5 wcg于Tue Dec 11 15:47:25 2012获得经验22063,总计漂流16里,杀贼系数:14.012315。多人任务:1
IC9 inkcrane于Tue Dec 11 16:34:14 2012获得经验19726,总计漂流14里,杀贼系数:21.992908。多人任务:1
IF8 inkflower于Tue Dec 11 16:34:14 2012获得经验12152,总计漂流14里,杀贼系数:12.769086。多人任务:1
IC10 inkcrane于Tue Dec 11 17:53:04 2012获得经验21508,总计漂流15里,杀贼系数:21.649757。多人任务:1
IF9 inkflower于Tue Dec 11 17:53:04 2012获得经验14164,总计漂流15里,杀贼系数:15.079802。多人任务:1
IC11 inkcrane于Tue Dec 11 18:25:14 2012获得经验11191,总计漂流18里,杀贼系数:24.642479。多人任务:1  170949
IF10 inkflower于Tue Dec 11 18:25:14 2012获得经验9404,总计漂流18里,杀贼系数:20.624752。多人任务:1  123373
T6 tuya于Tue Dec 11 19:28:08 2012获得经验12209,总计漂流16里,杀贼系数:6.000000。多人任务:1
HA8 hawks于Tue Dec 11 19:28:08 2012获得经验27344,总计漂流16里,杀贼系数:27.308811。多人任务:1
T7 tuya于Tue Dec 11 19:37:05 2012获得经验9317,总计漂流15里,杀贼系数:6.000000。多人任务:1
HA9 hawks于Tue Dec 11 19:37:05 2012获得经验21699,总计漂流15里,杀贼系数:23.969166。多人任务:1
T8 tuya于Tue Dec 11 19:49:57 2012获得经验22782,总计漂流16里,杀贼系数:14.000000。多人任务:1
HA10 hawks于Tue Dec 11 19:49:57 2012获得经验25266,总计漂流16里,杀贼系数:22.199104。多人任务:1
T9 tuya于Tue Dec 11 19:58:42 2012获得经验8707,总计漂流14里,杀贼系数:5.000000。多人任务:1      111509
HA11 hawks于Tue Dec 11 19:58:42 2012获得经验17962,总计漂流14里,杀贼系数:22.414715。多人任务:1 249777
W6 wcg于Tue Dec 11 20:00:39 2012获得经验22380,总计漂流17里,杀贼系数:20.352358。多人任务:1
C5 chfe于Tue Dec 11 23:27:12 2012获得经验13282,总计漂流14里,杀贼系数:14.000000。多人任务:1
W7 wcg于Tue Dec 11 23:27:12 2012获得经验13747,总计漂流14里,杀贼系数:10.021008。多人任务:1
C6 chfe于Wed Dec 12 11:39:35 2012获得经验28888,总计漂流18里,杀贼系数:30.000000。多人任务:1   101648
W8 wcg于Wed Dec 12 11:39:35 2012获得经验16832,总计漂流18里,杀贼系数:10.352058。多人任务:1    127525
**********************************************************************************************
最后改版测试10组
J16 jing于Thu Dec 13 06:52:20 2012获得经验17620,总计漂流14里,杀贼系数:18.095821。多人任务:1
X16 xuhuan于Thu Dec 13 06:52:20 2012获得经验14964,总计漂流14里,杀贼系数:18.850653。多人任务:1
J17 jing于Thu Dec 13 07:02:28 2012获得经验23873,总计漂流17里,杀贼系数:26.045340。多人任务:1
X17 xuhuan于Thu Dec 13 07:02:28 2012获得经验29256,总计漂流17里,杀贼系数:28.760420。多人任务:1
J18 jing于Thu Dec 13 07:23:17 2012获得经验25767,总计漂流17里,杀贼系数:28.098988。多人任务:1
X18 xuhuan于Thu Dec 13 07:23:17 2012获得经验29985,总计漂流17里,杀贼系数:29.831837。多人任务:1
J19 jing于Thu Dec 13 07:42:14 2012获得经验18348,总计漂流16里,杀贼系数:15.850935。多人任务:1
X19 xuhuan于Thu Dec 13 07:42:14 2012获得经验31001,总计漂流16里,杀贼系数:28.782377。多人任务:1
J20 jing于Thu Dec 13 07:48:24 2012获得经验16580,总计漂流15里,杀贼系数:16.805573。多人任务:1
J21 jing于Sat Dec 15 07:35:40 2012获得经验17671,总计漂流17里,杀贼系数:21.533791。多人任务:1
X20 xuhuan于Sat Dec 15 07:35:40 2012获得经验25050,总计漂流17里,杀贼系数:36.764862。多人任务:1
J22 jing于Sat Dec 15 07:50:02 2012获得经验11953,总计漂流15里,杀贼系数:12.504408。多人任务:1
X21 xuhuan于Sat Dec 15 07:50:02 2012获得经验12683,总计漂流15里,杀贼系数:21.807369。多人任务:1
J23 jing于Sat Dec 15 07:58:55 2012获得经验18448,总计漂流16里,杀贼系数:18.505100。多人任务:1
X22 xuhuan于Sat Dec 15 07:58:55 2012获得经验23690,总计漂流16里,杀贼系数:28.773743。多人任务:1
J24 jing于Sat Dec 15 08:07:04 2012获得经验10169,总计漂流14里,杀贼系数:11.904332。多人任务:1
X23 xuhuan于Sat Dec 15 08:07:04 2012获得经验16685,总计漂流14里,杀贼系数:25.785900。多人任务:1
J25 jing于Sat Dec 15 08:13:52 2012获得经验13467,总计漂流15里,杀贼系数:19.637695。多人任务:1
X24 xuhuan于Sat Dec 15 08:13:52 2012获得经验17821,总计漂流15里,杀贼系数:28.815655。多人任务:1
J26 jing于Sat Dec 15 08:22:46 2012获得经验11008,总计漂流15里,杀贼系数:13.463988。多人任务:1        398870
X25 xuhuan于Sat Dec 15 08:22:46 2012获得经验15785,总计漂流15里,杀贼系数:28.761818。多人任务:1      493445

测试奖励汇总,每行最前面的是人物编号,最后面的是累计获得经验(光划船获得),实际主站发放将×2(补充钓鱼人部分)。请相关人员计算一下自己的奖励,如果我算少了,请跟帖说明,否则将在近期按此发放奖励。
北大侠客行Mud(pkuxkx.com),最好的中文Mud游戏!
 楼主| 发表于 2012-12-18 16:48:46 | 显示全部楼层
回复 157# yyahoo


唯一的可能是服务器判断端口出错了,
看你的log,代码前段和后段都执行了,只有中间判断端口是测试站而不是主站的部分没执行(没用文本告诉你怎么漂),这个问题放主站是不会出现的。
北大侠客行Mud(pkuxkx.com),最好的中文Mud游戏!
发表于 2012-12-18 17:36:23 | 显示全部楼层
我也因为这个少漂好多次~~~
北大侠客行Mud(pkuxkx.com),最好的中文Mud游戏!
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:46:21 | 显示全部楼层
yyahoo,经验都那么高了,几十k经验其实就是几次任务,主要我是不太方便没记录的就补偿。既然报酬的约定事先说明过。
hash是做得太多了,jing/xuhuan超过了开始每人15次的限额,很多奖励拿不到
北大侠客行Mud(pkuxkx.com),最好的中文Mud游戏!
发表于 2012-12-18 17:57:02 | 显示全部楼层
你那么胖了还要什么肉!
北大侠客行Mud(pkuxkx.com),最好的中文Mud游戏!
发表于 2012-12-18 17:58:45 | 显示全部楼层
wcg只有8次,后面几次都不给里程了,其中第一次还没法fullme
北大侠客行Mud(pkuxkx.com),最好的中文Mud游戏!
发表于 2012-12-18 19:50:37 | 显示全部楼层
奖励什么时候发到啊?
北大侠客行Mud(pkuxkx.com),最好的中文Mud游戏!
 楼主| 发表于 2012-12-19 04:51:50 | 显示全部楼层
让奖励获得者自己核算一下,如果我加错了。及时告诉我,
大约1-2天后发出吧。
北大侠客行Mud(pkuxkx.com),最好的中文Mud游戏!
 楼主| 发表于 2012-12-19 15:21:08 | 显示全部楼层
奖励将于24小时后发放,本来登录后自动奖励,不需要预告或者延迟发出的。
就考虑有人用的机器人干嘛的,退了再连,连了又退,奖励提示发过了,但本人不知道,事后再一个个问“为什么没发到我”
北大侠客行Mud(pkuxkx.com),最好的中文Mud游戏!
发表于 2012-12-19 15:47:02 | 显示全部楼层
HASH逆天了,这是要奔凌烟阁去啊
北大侠客行Mud(pkuxkx.com),最好的中文Mud游戏!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|北大侠客行MUD ( 京ICP备16065414号-1 )

GMT+8, 2024-11-15 01:39 AM , Processed in 0.012359 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表