|
楼主 |
发表于 2010-1-14 19:06:43
|
显示全部楼层
亚龙湾这,西排岛。贴个PING做纪念
Ping statistics for 61.135.214.98:
Packets: Sent = 45, Received = 45, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 152ms, Maximum = 194ms, Average = 160ms
Tracing route to www.pkuxkx.com [61.135.214.98]
over a maximum of 30 hops:
1 12 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 13 ms 13 ms 10 ms 211.138.170.105
3 9 ms 20 ms 9 ms 211.138.165.41
4 10 ms 9 ms 9 ms 211.136.7.49
5 19 ms 19 ms 20 ms 211.136.3.165
6 51 ms 60 ms 50 ms 211.136.2.113
7 69 ms 49 ms 52 ms 211.136.2.94
8 144 ms 145 ms 145 ms 219.158.35.21
9 151 ms 148 ms 143 ms 219.158.11.53
10 122 ms 133 ms 125 ms 202.96.12.198
11 175 ms 161 ms 159 ms 202.106.34.10
12 183 ms 197 ms 217 ms 61.148.152.218
13 142 ms 144 ms 142 ms 202.96.30.118
14 124 ms 129 ms 220 ms 61.49.40.42
15 160 ms 170 ms 163 ms 61.135.214.98
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator> |
|