Master record (return to list)

Id 名称 Unit Long 中空 韧度 原作者 硬度 修改者 材质 材质含义 重量 导热 形状 形状含义 已审核 大小 大小含义 修改日期
0 锋刃 0 0 0 1 vivia 4 0 1 金属 50 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-01
0 剑刃 0 0 0 1 vivia 5 0 1 金属 80 1 8 尖锐物体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-01
litou 犁头 这是一副犁头,也叫铧,生铁打造,头部尖锐,尾部中空,可直接装在犁上面。 1 4 kexin 5 0 1 金属 3,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-19
jian 这是一把长剑,看状况已经很久没使用过了。 0 4 mijing 4 0 1 金属 500 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-02-14
0 破风刀 0 0 0 4 xiaoever 5 0 1 金属 50,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-01
0 无影针 0 0 0 2 zhaixingchen 5 0 1 金属 1 1 8 尖锐物体 0 -4 极微(一寸以内) 2022-11-12
0 飞镖 0 0 0 3 xiaoever 5 0 1 金属 25 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 长剑 0 0 0 5 eagleyy 3 0 12 骨骼 2,000 0 8 尖锐物体 0 0 中等(三尺至六尺) 2023-12-03
0 铁匕首 0 0 0 3 fyang 3 0 1 金属 300 1 8 尖锐物体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 0 0 0 2 xiaoever 5 0 4 木头 50 0 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-27
0 鱼肠剑 0 0 0 2 syhillll 4 0 1 金属 250 1 8 尖锐物体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 绣花针 0 0 0 3 zine 3 0 1 金属 10 1 8 尖锐物体 1 -4 极微(一寸以内) 2024-01-04
0 匕首 0 0 0 4 fyang 4 0 1 金属 300 1 8 尖锐物体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 断掉的屠龍刀 0 0 0 2 undying 4 0 1 金属 3,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-29
0 单刀 0 0 0 2 icer 4 0 1 金属 1,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-28
0 君山银针 0 0 0 3 tianzaishui 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 10 1 8 尖锐物体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 化骨针 0 0 0 1 jxx 5 0 1 金属 5 1 8 尖锐物体 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-02
0 锁喉镖 0 0 0 3 xiaoever 5 0 1 金属 300 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-01
0 屠刀 0 0 0 2 mirac 5 0 1 金属 3,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-03-20
0 七星剑 0 0 0 4 telegram 4 0 1 金属 50 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-08
0 玉蜂针 0 0 1 5 suiyizhi 4 0 13 角质 1 0 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-28
0 礼物 0 0 0 1 hzxhzx 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 100 1 8 尖锐物体 0 1 大(六尺至一丈五) 2023-03-26
0 冰魄银针 0 0 0 4 zine 3 0 1 金属 15 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2024-01-01
0 金蛇锥 0 0 0 3 bigb 4 0 1 金属 50 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-28
0 金蛇剑 0 0 0 3 dsleeper 5 0 1 金属 2,500 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-13
0 灵鹫剑 0 0 0 4 xiaobaic 5 0 1 金属 500 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-03
0 木箭 0 0 0 2 xiaoever 5 0 6 草本 20 0 8 尖锐物体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-19
0 牛角 0 0 1 2 zine 4 0 13 角质 1,100 0 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-05
0 金花 0 0 0 3 foolenough 4 0 1 金属 10 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-03-25
0 木刀 0 0 0 2 xander 4 0 4 木头 750 0 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-03
0 听香剑 0 0 0 3 youzigu 5 0 1 金属 3,000 1 8 尖锐物体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-04
0 燕翎刀 0 0 0 3 telegram 5 0 1 金属 1,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-07
0 钢剑 0 0 0 3 father 5 0 1 金属 4,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-08
0 英雄剑 0 0 0 2 mijing 4 0 1 金属 5,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-08
0 杀手剑 0 0 0 2 wjyoudd 4 0 1 金属 8,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-08
0 鱼肠匕 0 0 1 5 karr 5 0 1 金属 500 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-29
0 沥泉神叉 0 0 0 3 xiaobaich 5 0 1 金属 10,000 1 8 尖锐物体 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-08
0 古剑 0 0 0 3 zhangchenyun 3 0 1 金属 2,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2023-11-05
0 绣花针 0 0 0 2 xiaoever 4 0 1 金属 1 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 冰魄银针 0 0 0 2 forsmile 4 0 1 金属 25 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 碧水剑 0 0 0 4 agv 5 0 1 金属 1,500 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-04
0 长剑 0 0 0 2 xiaoever 5 0 1 金属 4,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-27
0 伏魔刀 0 0 0 2 duse 5 0 1 金属 8,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-09
0 沙漠雪橇 0 0 0 4 karr 4 0 4 木头 5,000 0 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-29
0 佩剑 0 0 0 3 dulong 3 0 1 金属 5,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-24
0 峨嵋刺 0 0 0 1 liugzmax 4 0 1 金属 1,000 1 8 尖锐物体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-15
0 柳叶镖 0 0 0 1 mosthope 4 0 1 金属 50 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-15
0 侠光剑 0 0 0 2 suwuji 4 0 1 金属 3,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-15
0 钢刀 0 0 0 2 xiaoever 5 0 1 金属 5,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-27
0 长剑 0 0 0 1 icer 5 0 1 金属 1,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-28
0 碧磷针 0 0 0 3 dulong 4 0 1 金属 10 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 穿心钉 0 0 0 2 dulong 5 0 1 金属 10 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 极乐刺 0 0 1 2 dulong 5 0 1 金属 15 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 玉女剑 0 0 0 2 mirac 5 0 1 金属 2,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-25
0 断龙刀 0 0 0 1 mirac 5 0 1 金属 5,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-25
0 太极剑 0 0 0 2 mirac 5 0 1 金属 6,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-25
0 淑女剑 0 0 0 2 mirac 5 0 1 金属 5,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-25
0 绣花针 0 0 0 1 xiaobaichi 4 0 1 金属 3 1 8 尖锐物体 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-25
Actions Key Meaning Field
8 元素 material
8 尖锐物体 shape