Master record (return to list)

Id 名称 Unit Long 中空 韧度 原作者 硬度 修改者 材质 材质含义 重量 导热 形状 形状含义 已审核 大小 大小含义 修改日期
0 忘情石 0 0 0 3 kingzqz 4 0 3 石头 500,000 1 12 半球形 1 1 大(六尺至一丈五) 2020-12-01
0 生煎馒头 0 0 0 2 dulong 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 20 0 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-01
0 馒头 0 0 0 5 core 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 2 0 12 半球形 0 1 大(六尺至一丈五) 2024-09-25
0 八宝饭 0 0 0 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 200 0 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-12-13
0 水煮螺蛳 0 0 1 3 xiaoever 2 0 7 肉质 500 1 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-02-13
0 龟壳 0 0 1 3 lyrics 3 0 12 骨骼 10 0 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
feng ling 风铃 这是一个比手掌略大的黄铜风铃,风铃外壁刻有一圈咒文。 1 4 fyang 2 0 1 金属 1,000 1 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-14
mu yu 木鱼 木鱼是佛家弟子念经礼佛必备的器物 1 2 ambi 3 0 4 木头 150 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-19
xiao xianglu 小香炉 这是一个小香炉,不知有什么用。 1 3 mijing 3 0 1 金属 300 1 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 春兰酒 0 0 1 3 vivia 1 0 0 其他类物质 5 0 12 半球形 0 -4 极微(一寸以内) 2023-09-04
hua 一朵美丽的花。 0 2 kexin 2 0 6 草本 10 0 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-24
yixing ciqi 宜兴瓷器 这是一套宜兴瓷器,相当精致。 1 1 zine 3 0 14 瓷器(含瓦罐类) 750 1 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-16
jiu gang 大酒缸 这是一个三尺高、一抱粗的大酒缸,由于常年盛放青稞烧酒,始终散发着淡淡的酒气。 1 2 fyang 3 0 14 瓷器(含瓦罐类) 15,000 1 12 半球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-27
liuli wa 黄琉璃瓦 这是一片金色琉璃瓦,用于宫殿或寺庙。 0 3 fyang 3 0 3 石头 4,000 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-27
0 鹿皮袋 0 0 1 5 dtp 4 0 9 皮革 300 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
xiang lu 香炉 这是一尊三尺高的青铜香炉,表面刻有经文。 1 3 fyang 3 0 1 金属 5,000 1 12 半球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-14
da gu 大鼓 这是一面大鼓,不知道还能不能敲响。 1 2 zine 4 0 4 木头 2,300 0 12 半球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-16
0 青铜大鼎 0 0 1 1 mathematics 4 0 1 金属 1,000,000 1 12 半球形 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-02
0 螺蛳 0 0 1 3 douh 3 0 7 肉质 1 1 12 半球形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-02-02
0 枣子 0 0 0 3 asding 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 1 1 12 半球形 0 0 中等(三尺至六尺) 2023-10-10
0 草帽 0 0 1 5 tianzaishui 1 0 6 草本 20 0 12 半球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-02
0 铁锅 0 0 1 3 xander 3 0 1 金属 3,000 1 12 半球形 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-07-01
0 虎头帽 0 0 1 3 tianzaishui 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 10 0 12 半球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-03-06
0 爆山鸡 0 0 1 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 400 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-07
0 酒杯 0 0 1 3 xiaoever 3 0 14 瓷器(含瓦罐类) 50 0 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-07
0 藜蒿炒腊肉 0 0 1 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 450 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-07
0 白烩鮰鱼肚 0 0 1 3 xiaoever 2 0 7 肉质 450 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-07
0 锅贴乌鱼 0 0 1 2 lfou 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 500 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-07
0 青椒松茸 0 0 1 2 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 450 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-11
0 玉龟壳 0 0 0 2 zine 4 0 2 玉石 180 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-26
0 粗磁大碗 0 0 1 3 fyang 3 0 14 瓷器(含瓦罐类) 50 1 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-02-14
0 馒头 0 0 0 3 fyang 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 1 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-02-14
0 蜜桃 0 0 0 2 renxh 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 500 1 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-08
0 炼丹炉 0 0 1 1 lune 5 0 1 金属 3,000 1 12 半球形 0 0 中等(三尺至六尺) 2023-11-12
0 蜂浆瓶 0 0 1 1 danblack 4 0 2 玉石 100 0 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-03
0 牛皮酒袋 0 0 1 5 suiyizhi 2 0 9 皮革 500 1 12 半球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-30
0 金盆 0 0 1 4 feiyunpro 3 0 1 金属 1,000 1 12 半球形 0 -1 小(一尺五至三尺) 2024-10-08
0 八宝饭 0 0 0 3 tanggw 1 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 1 0 12 半球形 0 0 中等(三尺至六尺) 2024-05-26
0 酒杯 0 0 1 1 wangn 4 0 14 瓷器(含瓦罐类) 100 0 12 半球形 0 -1 小(一尺五至三尺) 2024-10-20
0 素面 0 0 1 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 400 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 牛肉拉面 0 0 1 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 400 1 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 黄铜大钟 0 0 1 3 zine 4 0 1 金属 500,000 1 12 半球形 1 2 硕大(一丈五至三丈) 2020-11-27
0 刺猬肉 0 0 0 4 xinfengjin 3 0 7 肉质 500 0 12 半球形 1 2 硕大(一丈五至三丈) 2022-10-03
0 大筐 0 0 1 3 decula 2 0 6 草本 1,000 0 12 半球形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-03
0 黄铜大水缸 0 0 1 1 xander 4 0 1 金属 25,000 1 12 半球形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-03
0 瓦罐 0 0 1 1 xander 4 0 14 瓷器(含瓦罐类) 1,000 0 12 半球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-03
0 莲蓬 0 0 1 3 colgatea 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 50 0 12 半球形 0 -3 细微(一寸至三寸) 2023-03-05
0 葫芦 0 0 1 2 pkwxxx 3 0 6 草本 380 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-28
0 射月弓 0 0 0 5 kexin 4 0 4 木头 2,500 0 12 半球形 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-28
0 茶碗 0 0 1 3 xiaoever 4 0 14 瓷器(含瓦罐类) 40 0 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 包子 0 0 0 4 icer 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 150 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-28
0 珊瑚白菜 0 0 1 3 xiaoever 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 400 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-01
0 琉璃茄子 0 0 0 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 150 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
0 夹心荸荠 0 0 0 1 dulong 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 5 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-08
0 黄金 0 0 0 3 dniao 3 0 1 金属 100 1 12 半球形 0 -3 细微(一寸至三寸) 2023-01-21
0 黄豆炖排骨 0 0 1 3 xiaoever 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 300 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-01
0 黄铜大钟 0 0 1 3 rqy 5 0 1 金属 1,000,000 1 12 半球形 1 2 硕大(一丈五至三丈) 2022-10-15
0 天圣的骷髅头 0 0 1 3 zhangchenyun 3 0 12 骨骼 20 0 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-22
0 北侠战靴 0 0 0 5 lfcclfc 3 0 9 皮革 50 0 12 半球形 0 0 中等(三尺至六尺) 2022-11-15
0 粗磁大碗 0 0 1 1 tianzaishui 4 0 14 瓷器(含瓦罐类) 250 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-15
0 拔丝山药 0 0 1 3 xiaoever 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 400 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-28
0 珊瑚白菜 0 0 1 3 xiaoever 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 300 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-28
0 红玫瑰 0 0 0 3 xiaoever 2 0 6 草本 30 0 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 沙锅丸子 0 0 1 3 xiaoever 3 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 800 1 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-30
0 毒蛇胆 0 0 1 2 renxh 2 0 7 肉质 20 0 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 马先蒿 0 0 1 3 xiaoever 2 0 6 草本 1 0 12 半球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 垂头菊 0 0 0 4 kingjames 1 0 6 草本 50 0 12 半球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-15
0 馄饨 0 0 1 3 vivia 2 0 15 粮食(含果实,蔬菜) 500 1 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-15
0 布袋 0 0 1 5 redsea 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 300 0 12 半球形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-25
0 破碗 0 0 1 1 mirac 4 0 14 瓷器(含瓦罐类) 200 0 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-25
0 水缸 0 0 1 1 mirac 4 0 14 瓷器(含瓦罐类) 50,000 0 12 半球形 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-26
Actions Key Meaning Field
12 骨骼 material
12 半球形 shape