Master record (return to list)

Id 名称 Unit Long 中空 韧度 原作者 硬度 修改者 材质 材质含义 重量 导热 形状 形状含义 已审核 大小 大小含义 修改日期
0 布衣 0 0 0 2 zine 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 550 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-26
0 绑腿 0 0 0 4 xiaobaich 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 5 0 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-01
0 短打劲装 0 0 1 3 fye 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 300 0 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-04
0 黑色披风 0 0 0 3 fyang 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-11
0 三寸金莲 0 0 1 3 pka 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-09-25
0 布衣 0 0 1 2 afen 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 400 0 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-29
0 薄纱裙 0 0 1 4 xiaoever 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 15 网状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-27
0 蓝马褂 0 0 0 2 mdf 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 550 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-27
0 散花衣 0 0 0 2 pka 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 1 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-29
0 青衫 0 0 1 3 fyang 5 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 1 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-30
0 湖绿长裙 0 0 0 3 fyang 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 300 1 11 扇形 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-27
0 黑袍 0 0 1 5 pufan 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-05-03
0 青色道袍 0 0 1 4 dtp 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 800 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-27
0 麻鞋 0 0 1 2 dtp 4 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
0 青布缁衣 0 0 0 3 sbl 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 250 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-04
0 绣花小鞋 0 0 1 3 xiaoever 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
0 天青小袂 0 0 0 3 xiaoever 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 200 0 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-27
0 紫蟒袍 0 0 1 4 xiaomiaf 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-10
0 僧鞋 0 0 1 4 bedazzle 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 150 0 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
0 白绸衫 0 0 1 5 icer 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 100 0 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-28
0 布衣 0 0 0 3 fyang 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 1 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-16
0 青布尼鞋 0 0 1 4 sbl 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 200 0 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-04
0 天蓝长袍 0 0 1 3 fyang 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 1 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-01-04
0 药师袍 0 0 0 3 zine 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 280 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-26
0 青袖小衫 0 0 1 3 fyang 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 100 0 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-01-31
0 短打劲装 0 0 0 2 fyang 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 1 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-29
0 破麻袋 0 0 1 5 hotjc 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 9 柱状 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-01
0 灰布袈裟 0 0 1 3 xiaobaich 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 100 0 0 不规则形态 0 1 大(六尺至一丈五) 2022-11-11
0 粉红绸衫 0 0 1 3 fyang 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 100 1 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-24
0 明黄锦袍 0 0 1 5 fyang 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 200 1 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-30
0 紫纱小夹衫 0 0 1 5 icer 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 250 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-28
0 上池履 0 0 1 3 zine 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 450 0 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-26
0 黑色劲装 0 0 0 4 xiaoever 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 200 0 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-27
0 鹅黄夹袄 0 0 1 3 pkb 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-08
0 布衣 0 0 0 5 switch 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 150 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-27
0 棉袍 0 0 1 3 fyang 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-08
0 布帛 0 0 0 5 uuu 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-01
deng long 红灯笼 大红灯笼高高挂,照得大厅喜气洋洋 1 2 ambi 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 300 0 1 球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-19
di tan 大红地毯 红彤彤的地毯铺满走廊,增添很多喜庆气氛 0 3 ambi 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 10,000 0 2 长条形 1 3 巨大(三丈以上) 2020-12-14
hongchou lingduan 红绸绫缎彩纸贴花 大红的绸缎上贴着各种颜色的纸花,十分喜庆。 0 4 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-24
po bulian 破布帘 一卷破旧的布帘子,上面到处都是小洞和灰土。 0 4 kexin 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-24
qingse huangzi 青色幌子 一支青色幌子,上面写了几个大字。 0 3 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-24
di tan 地毯 一方小地毯,毯色鲜红。 0 5 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-24
diao chuang 吊床 一张吊床,挂在树木之间,摇摇晃晃的。 0 5 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,500 0 15 网状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-24
zuoshou qizi 左首旗子 旗子上写着“巨鲸帮”三个黑字,银钩铁划,刚劲非凡。 0 5 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 600 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-27
bei ru 被褥 凌霄城常年气温很低,这里的被褥自然做的厚厚的,足以御寒 1 3 ambi 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 10,000 0 2 长条形 1 1 大(六尺至一丈五) 2020-12-29
youshou qizi 右首旗子 旗子用金线绣着一头张牙舞爪的狮子,狮子上头有一只蝙蝠飞翔。 0 5 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 600 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-28
po yifu 破衣服 一件破衣服。 0 2 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 280 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-27
yu ju 渔具 一张渔网,堆在一起。 0 5 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 5,000 0 15 网状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-29
zhaolian 招帘 一面招帘,白布上面绣着几个黑色的大字:”太白遗风“。 0 5 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 0 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-29
mian bei 棉被 一床棉被,丝绸做面子,棉布做里子,内装棉花。 0 3 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 4,000 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-02-14
xi sha 细纱 一帘细纱,轻轻的低垂着。 0 4 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 150 0 15 网状 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-02-14
dahong denglong 大红灯笼 一盏圆圆的大红灯笼,红光四射,喜气洋洋。 1 5 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 0 1 球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-02-14
huangbu putuan 黄布蒲团 黄布制成的蒲团,有些磨损了,可见僧人们做功课很勤奋 1 2 ambi 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 0 4 饼状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-29
denglong 灯笼 一盏圆圆的大红灯笼,红光四射,喜气洋洋。 1 5 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 0 1 球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-19
jiu huangzi 青布酒幌子 一块青布制成的酒幌子迎风飘扬,斗大的朱红色“酒”字格外显眼 0 3 ambi 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 200 0 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-29
bo juan 帛卷 几卷丝绸所制的帛卷,似乎还未写完 1 3 ambi 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 9 柱状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-29
qi zhi 总督的旗帜 只是一面大宋成都总督的旗帜,上面绣着一个硕大的“余”字。 0 3 mijing 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-27
0 锦囊 0 0 1 3 pka 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 20 0 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-01
qian sheng 纤绳 一卷纤绳,看起来是麻绳,湿漉漉的。 0 5 kexin 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 15,000 0 14 绳索状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-29
tu hua 图画 这是一幅精致的唐卡,描绘了欲界天的各种享乐。 0 3 fyang 4 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 1 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-14
bosi ditan 波斯地毯 一张波斯地毯。质地优良,工艺精美,颜色艳丽。 0 5 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 2,500 0 5 片状 1 1 大(六尺至一丈五) 2020-12-29
pu tuan 蒲团 布制的蒲团里填满了稻草,坐上去很舒服,是佛家弟子打坐修禅的必备之物 1 3 ambi 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 4 饼状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
huang zi 幌子 一对幌子,上面有一幅对联,上联是“袖里乾坤大”,下联是“壶中日月长”。 0 3 kexin 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,500 0 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-02-14
0 鬼谷神算 0 0 0 2 zhuojian 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 495 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-24
0 白色长袍 0 0 1 4 johnz 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 0 不规则形态 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-02
0 真丝宝甲 0 0 0 4 xiaoever 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 15 网状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-27
0 锦缎 0 0 0 5 tianzaishui 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 200 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-29
0 腰带 0 0 0 4 xbl 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-02-14
0 易筋经推脉图 0 0 0 5 switch 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-02
0 游方僧人袍 0 0 1 4 dsleeper 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-02
0 藏宝图 0 0 0 3 telegram 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 100 0 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-29
0 闯王宝藏藏宝图 0 0 0 5 lixchh 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-29
0 军服 0 0 1 4 xiaomija 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 10 0 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-02-14
0 虎头帽 0 0 1 3 tianzaishui 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 10 0 12 半球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-03-06
0 衙役服 0 0 1 5 icer 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 400 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-28
0 紫罗裙 0 0 1 3 xiaobaich 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 20 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-09
0 粉红绸衫 0 0 0 1 dulong 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-24
0 蒙面头巾 0 0 0 2 dulong 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 100 0 5 片状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-24
0 临摹简易工具 0 0 0 2 dulong 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 100 0 4 饼状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 简易易容工具包 0 0 0 2 dulong 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 150 0 3 块状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 军服 0 0 0 3 renxh 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 2,000 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-29
0 布衣 0 0 1 5 icer 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 200 0 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-28
0 锦衣军服 0 0 1 3 xiaoever 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-01
0 黄衣军服 0 0 1 3 xiaoever 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 0 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-01
0 紫袍 0 0 1 3 mirac 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-04
0 锦虎披风 0 0 0 3 xbl 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-02-14
0 傀儡娃娃 0 0 0 4 imoen 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-29
0 勤修袈裟 0 0 1 3 xiaobaich 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 20 0 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-03
0 龙象袈裟 0 0 1 3 xiaoever 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 400 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-08
0 勤修袈裟 0 0 0 3 fyang 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-12
0 帛绢 0 0 0 5 yczhaojun 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 100 0 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-03
0 常胜袈裟 0 0 1 3 pka 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-13
0 钉鞋 0 0 1 3 xiaoever 4 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 1 3 块状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-30
0 东瀛和服 0 0 0 3 kwh 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 100 0 0 不规则形态 1 1 大(六尺至一丈五) 2021-05-03
0 布衣 0 0 1 5 dawn 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 10 0 5 片状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-05-03
0 袈裟 0 0 0 2 renxh 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 15 网状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-29
0 破布衣 0 0 1 4 xiaobaich 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 200 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-03
0 白衣 0 0 1 4 renxh 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 250 0 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-03
0 绸缎礼服 0 0 1 3 xiaoever 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 100 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-01
0 营舍 0 0 1 3 zine 4 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,500,000 0 3 块状 1 3 巨大(三丈以上) 2020-12-19
0 麻衣 0 0 0 2 xiaoever 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 300 0 15 网状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-27
0 破衣服 0 0 1 2 vivia 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-06-18
0 绿色长裙 0 0 1 3 renxh 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 15 网状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-01
0 破米袋 0 0 1 5 tianzaishui 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 10 0 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-09-17
0 软藤丝衣 0 0 1 4 srdzj 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 400 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-03
0 宝蓝缎袍 0 0 1 5 suwuji 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 0 0 不规则形态 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-03
0 大酒袋 0 0 1 5 yinluo 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 400 0 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-09-17
0 紫金袈裟 0 0 1 5 srdzj 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-03
0 斗篷 0 0 1 4 xiaobaich 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 2,500 0 5 片状 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-15
0 浅黄衫 0 0 1 3 fyang 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 200 1 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-09-17
0 浅红衫 0 0 0 5 pkb 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 1 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-03
0 浅碧衫 0 0 1 3 xiaoever 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 150 0 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-01
0 月白衫 0 0 1 3 fyang 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 400 1 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-09-17
0 青衣 0 0 1 3 xiaoever 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 300 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-01
0 钱袋 0 0 1 3 daihl 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 20 0 5 片状 0 -3 细微(一寸至三寸) 2024-10-29
0 蒙古盛装 0 0 1 3 mafeiq 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 5,000 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-29
0 紫杉长裙 0 0 1 4 vivia 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-03
0 黑衣 0 0 1 4 fyang 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-08
0 全真道袍 0 0 1 4 zeno 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 3,000 0 0 不规则形态 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-08
0 布衣 0 0 1 4 agv 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 300 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-04
0 黑木崖地图 0 0 0 5 hhi 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-09
0 黑衣 0 0 1 4 fyang 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-09
0 薄纱白裙 0 0 1 3 xiaobaich 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 300 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-09
0 浅绿丝裙 0 0 1 4 xiaobaich 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 200 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-09
0 天蓝绸裙 0 0 1 3 xiaobaich 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 200 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-09
0 紫红袈裟 0 0 1 4 xiaobaich 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 400 0 2 长条形 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-09
0 辫线袄 0 0 1 3 xiaobaich 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 400 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-09
0 青布僧衣 0 0 1 2 xiaobaich 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 5 0 2 长条形 0 0 中等(三尺至六尺) 2023-01-07
0 黄布袈裟 0 0 1 4 mirac 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,500 0 2 长条形 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-09
0 易筋经内功篇 0 0 0 5 kexin 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 5 片状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-10
0 围脖 0 0 0 3 xiaoever 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-20
0 护法袈裟 0 0 1 4 mirac 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 800 0 0 不规则形态 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-09
0 灰布镶边袈裟 0 0 1 4 fyang 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 800 0 0 不规则形态 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-09
0 金刚罩 0 0 1 5 duse 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 200 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-09
0 金边黑布袈裟 0 0 1 3 mirac 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 3,000 0 2 长条形 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-15
0 破旧的蒲团 0 0 0 5 nanpao 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 0 不规则形态 0 -2 微(三寸至一尺五) 2024-04-03
0 红衣 0 0 1 3 fyang 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-15
0 黄衣 0 0 1 3 mirac 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-15
0 官服 0 0 1 3 randy 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 200 0 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-15
0 唱戏道具 0 0 1 3 mosthope 4 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 2,000 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-15
0 北侠战袍 0 0 1 5 ytdh 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 15 网状 0 3 巨大(三丈以上) 2023-01-09
0 青色道袍 0 0 1 4 xiaobaich 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 2,000 0 5 片状 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-25
0 凌波微步图谱 0 0 0 5 fyang 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 1 9 柱状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-29
0 北冥神功图谱 0 0 0 5 suwuji 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-28
0 军服 0 0 1 4 icer 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 800 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-28
0 大红土布 0 0 0 4 gcan 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 300 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-15
0 军功榜 0 0 0 4 kingzqz 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-15
0 包袱 0 0 1 2 dulong 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 5 0 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-06
0 波斯长袍 0 0 1 4 fyang 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 500 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-15
0 回族长袍 0 0 1 2 maxone 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 100 0 9 柱状 0 1 大(六尺至一丈五) 2023-07-30
0 绿袍 0 0 0 2 dulong 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 0 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-24
0 白袍 0 0 1 4 ambi 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 300 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-15
0 蓝色短衫 0 0 1 4 mirac 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 800 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-15
0 麻绳 0 0 0 4 zine 3 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 800 0 14 绳索状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-25
0 黑色劲装 0 0 1 4 mirac 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 1,000 0 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-15
0 令旗 0 0 0 5 hei 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 100 0 5 片状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
0 李保长的一只鞋 0 0 1 3 danblack 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 300 0 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-15
0 全真道袍 0 0 1 4 fyang 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 2,000 0 0 不规则形态 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-15
0 太极十三势 0 0 0 5 nangongjing 5 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 1 5 片状 0 3 巨大(三丈以上) 2023-06-11
0 布袋 0 0 1 5 redsea 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 300 0 12 半球形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-25
0 香罗帕 0 0 0 2 afen 2 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 10 0 5 片状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 带血的丝巾 0 0 0 5 xiaobaich 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 100 0 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-25
0 头巾 0 0 0 5 forsmile 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 50 0 15 网状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 包袱 0 0 1 5 dsleeper 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 100 0 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-26
0 毒经 0 0 0 5 jjluy 1 0 11 布类(含丝绸、棉、麻等) 250 0 3 块状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-02
Actions Key Meaning Field
11 布类(含丝绸、棉、麻等) material
11 扇形 shape