Master record (return to list)

Id 名称 Unit Long 中空 韧度 原作者 硬度 修改者 材质 材质含义 重量 导热 形状 形状含义 已审核 大小 大小含义 修改日期
0 功德箱 0 0 1 4 wowafk 5 0 1 金属 100,000 0 9 柱状 1 0 中等(三尺至六尺) 2023-07-31
0 铁甲 0 0 1 3 xiaoever 4 0 1 金属 10,000 1 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-17
0 锋刃 0 0 0 1 vivia 4 0 1 金属 50 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-01
0 剑刃 0 0 0 1 vivia 5 0 1 金属 80 1 8 尖锐物体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-01
0 大戟 0 0 0 2 maodi 4 0 1 金属 30,000 1 9 柱状 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-01
0 铁剑 0 0 0 2 vivia 5 0 1 金属 20,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-01
0 花铲 0 0 0 2 switch 4 0 1 金属 600 1 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-27
0 鱼肠 0 0 0 2 dsleeper 5 0 1 金属 100 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-02-14
0 铁罗汉 0 0 1 3 azerob 4 0 1 金属 500 1 9 柱状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-22
0 油壶 0 0 1 3 xiaoever 4 0 1 金属 250 1 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-12-12
0 铁钱 0 0 0 2 uuu 4 0 1 金属 10 1 13 环形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-01
0 铜板 0 0 0 3 dulong 4 0 1 金属 1 1 5 片状 1 -4 极微(一寸以内) 2022-02-04
0 白银 0 0 0 4 dulong 2 0 1 金属 50 1 4 饼状 1 -4 极微(一寸以内) 2022-01-06
0 黄金 0 0 0 4 dulong 3 0 1 金属 50 1 3 块状 1 -4 极微(一寸以内) 2022-01-06
0 金锭 0 0 0 2 uuu 4 0 1 金属 800 1 2 长条形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-01
feng ling 风铃 这是一个比手掌略大的黄铜风铃,风铃外壁刻有一圈咒文。 1 4 fyang 2 0 1 金属 1,000 1 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-14
xiao xianglu 小香炉 这是一个小香炉,不知有什么用。 1 3 mijing 3 0 1 金属 300 1 12 半球形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
litou 犁头 这是一副犁头,也叫铧,生铁打造,头部尖锐,尾部中空,可直接装在犁上面。 1 4 kexin 5 0 1 金属 3,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-19
0 精致天平 0 0 0 2 karr 4 0 1 金属 1,000 1 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-02
0 小铃铛 0 0 0 2 dulong 3 0 1 金属 100 1 0 不规则形态 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 青铜器残片 0 0 0 1 nanpao 4 0 1 金属 1,000 1 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-02
liandao 镰刀 这是一把新打造出来的镰刀,明亮的刀刃闪闪发光。 0 5 kexin 5 0 1 金属 600 1 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-29
qingtong xianglu 青铜大香炉 这是一个两人高的青铜所制的大香炉,香火旺盛,烟雾缭绕 1 3 ambi 4 0 1 金属 300,000 1 1 球形 1 1 大(六尺至一丈五) 2021-02-14
tiechui 铁锤 这是一把大铁锤,锤头上磨得光溜溜的。 0 3 kexin 5 0 1 金属 20,000 1 3 块状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-19
tong xiang 铜铸金象 这是一尊青铜铸造的象形镇宅雕像,高约八尺,表面鎏金。 0 3 fyang 2 0 1 金属 1,000,000 1 0 不规则形态 1 1 大(六尺至一丈五) 2020-12-14
0 缥缈上灵 刑天之枪 <插在王秋六身上> 0 0 0 3 xiaobaic 5 0 1 金属 500 1 9 柱状 0 2 硕大(一丈五至三丈) 2022-11-19
cha hu 金茶壶 这是一把金嵌绿松石茶壶,西藏的宗教领袖和贵族用它来煮酥油茶。 1 4 fyang 2 0 1 金属 500 1 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-19
cixiu gongju 刺绣工具 一组刺绣工具,包括绣花针,绷框,绷架,剪刀,线等。 0 3 kexin 5 0 1 金属 300 1 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-22
tong ling 小铜铃 一串串的小铜铃,制作的精致小巧,在清风中发出清脆动听的铃声,甚是好听 1 3 ambi 4 0 1 金属 100 1 1 球形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-02-14
you deng 油灯 一盏油灯,昏黄的火苗窜动着。 1 2 kexin 4 0 1 金属 1,500 1 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-24
dalie qiju 打猎器具 一组打猎器具,包括三股叉,捕猎夹,尖刺陷阱等。 0 4 kexin 5 0 1 金属 5,000 1 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-27
jian 这是一把长剑,看状况已经很久没使用过了。 0 4 mijing 4 0 1 金属 500 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-02-14
qi ju 练功的器具 这是一整套练功的器具,是大轮寺为配合弟子打熬筋骨,专门开发的辅助修行工具,对提高膂力、根骨、身法,有莫大好处。 0 3 fyang 3 0 1 金属 100,000 1 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-27
0 大秤 0 0 0 2 karr 3 0 1 金属 2,500 1 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-02
bao jian 宝剑 这是一柄三尺左右的宝剑,剑刃锋利无比。 0 2 kexin 5 0 1 金属 2,000 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-29
xiang lu 香炉 这是一尊三尺高的青铜香炉,表面刻有经文。 1 3 fyang 3 0 1 金属 5,000 1 12 半球形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-14
0 青铜大鼎 0 0 1 1 mathematics 4 0 1 金属 1,000,000 1 12 半球形 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-02
0 破风刀 0 0 0 4 xiaoever 5 0 1 金属 50,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-01
0 开山斧 0 0 0 3 kefeng 5 0 1 金属 50,000 1 11 扇形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-03
0 方天画戟 0 0 0 2 quanhuaiyue 5 0 1 金属 47,500 1 9 柱状 1 1 大(六尺至一丈五) 2020-11-29
0 锯子 0 0 0 2 xiaobaich 5 0 1 金属 500 1 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-02
0 虎賁弓 0 0 0 2 xiaobaichi 4 0 1 金属 33 1 0 不规则形态 0 0 中等(三尺至六尺) 2023-02-05
0 铁剑 0 0 0 2 zine 4 0 1 金属 2,150 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-26
0 长枪 0 0 0 2 xiaoever 5 0 1 金属 5,000 1 9 柱状 1 1 大(六尺至一丈五) 2024-01-01
0 钢鞭 0 0 0 2 sunwind 5 0 1 金属 10,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-02
0 钢杖 0 0 0 2 dulong 4 0 1 金属 30,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-24
0 无影针 0 0 0 2 zhaixingchen 5 0 1 金属 1 1 8 尖锐物体 0 -4 极微(一寸以内) 2022-11-12
0 飞镖 0 0 0 3 xiaoever 5 0 1 金属 25 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 狼牙箭 0 0 0 4 xiaobaichi 5 0 1 金属 22 1 2 长条形 0 0 中等(三尺至六尺) 2023-02-05
0 铁枪 0 0 0 3 xiaobaichi 5 0 1 金属 111 1 2 长条形 0 2 硕大(一丈五至三丈) 2023-02-05
0 长剑 0 0 0 2 xyj 4 0 1 金属 5,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-17
0 钢剑 0 0 0 4 yzymt 3 0 1 金属 500 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-02
0 钢刀 0 0 0 3 fye 5 0 1 金属 500 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-29
0 鹿角短杖 0 0 0 2 sunwind 5 0 1 金属 30,000 1 2 长条形 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-02
0 铁匕首 0 0 0 3 fyang 3 0 1 金属 300 1 8 尖锐物体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 单刀 0 0 0 3 zine 3 0 1 金属 3,560 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-30
0 砍刀 0 0 0 4 weirdcord 4 0 1 金属 5 1 2 长条形 0 1 大(六尺至一丈五) 2023-01-30
0 金丝手套 0 0 1 4 decula 5 0 1 金属 20 1 15 网状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 霸王枪 0 0 0 2 wjyou 5 0 1 金属 50,000 1 2 长条形 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-02
0 鱼肠剑 0 0 0 2 syhillll 4 0 1 金属 250 1 8 尖锐物体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 冰弦剑 0 0 0 5 xuehuang 5 0 1 金属 3,000 1 2 长条形 0 0 中等(三尺至六尺) 2023-01-04
0 龙鳞 0 0 1 1 xiaobaich 5 0 1 金属 15,000 1 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-02
0 鸣鸿刀 0 0 0 2 fyang 4 0 1 金属 3,000 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-28
0 绣花针 0 0 0 3 zine 3 0 1 金属 10 1 8 尖锐物体 1 -4 极微(一寸以内) 2024-01-04
0 青锋剑 0 0 0 3 fyang 3 0 1 金属 3,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-02-14
0 金沙 0 0 0 1 poisonn 5 0 1 金属 1 0 6 粉末状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-03
0 钥匙 0 0 0 2 mafeiq 3 0 1 金属 10 1 0 不规则形态 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-30
0 大刀 0 0 0 3 mafeiq 5 0 1 金属 10,000 1 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-27
0 柴刀 0 0 0 3 yesshow 4 0 1 金属 1,000 1 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-06-18
0 蛇杖 0 0 0 3 mafeiq 4 0 1 金属 4,200 1 9 柱状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-11-24
0 牢房钥匙 0 0 0 3 xiaoever 3 0 1 金属 25 1 2 长条形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 财宝 0 0 0 3 fye 3 0 1 金属 400 0 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-13
0 匕首 0 0 0 4 fyang 4 0 1 金属 300 1 8 尖锐物体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 金叶 0 0 0 4 xiaoever 2 0 1 金属 10 1 5 片状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-20
0 金钥匙 0 0 0 3 switch 4 0 1 金属 100 1 2 长条形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-02
0 皇宫通行令 0 0 0 3 fye 4 0 1 金属 100 1 3 块状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 断掉的屠龍刀 0 0 0 2 undying 4 0 1 金属 3,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-29
0 明光甲 0 0 1 3 xiaomija 4 0 1 金属 1,000 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-02-14
0 皇宫通行令 0 0 0 1 lanbosudoc 5 0 1 金属 500 1 2 长条形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-03-18
0 铁锅 0 0 1 3 xander 3 0 1 金属 3,000 1 12 半球形 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-07-01
0 铜钹 0 0 0 3 ambi 4 0 1 金属 500 1 5 片状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-25
0 劣质明光甲〖脚部〗 0 0 1 3 csu 3 0 1 金属 50 1 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 劣质陌刀 0 0 0 3 nsiji 5 0 1 金属 12,000 1 2 长条形 1 1 大(六尺至一丈五) 2021-02-14
0 破冰斧 0 0 0 3 toobadboy 5 0 1 金属 500 1 3 块状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-02
0 铁牌 0 0 0 2 switch 5 0 1 金属 500 1 4 饼状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-02
0 闯王宝刀 0 0 0 3 toobadboy 4 0 1 金属 1,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-02
0 铜雀 0 0 0 2 imoen 3 0 1 金属 250 1 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-29
0 陶罐 0 0 1 1 fsn 1 0 1 金属 1 1 1 球形 0 0 中等(三尺至六尺) 2024-11-01
0 铁甲 0 0 1 2 icer 5 0 1 金属 10,000 1 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-28
0 单刀 0 0 0 2 icer 4 0 1 金属 1,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-28
0 钢刀 0 0 0 2 sand 5 0 1 金属 2,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-02
0 金项链 0 0 0 3 ids 5 0 1 金属 6 1 14 绳索状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-05-03
0 牢房钥匙 0 0 0 2 icer 4 0 1 金属 50 1 2 长条形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-28
0 金戒指 0 0 0 2 xiaobaich 5 0 1 金属 50 1 13 环形 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-02
0 钢剑 0 0 0 3 fye 5 0 1 金属 500 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-29
0 钢刀 0 0 0 3 fyang 3 0 1 金属 5,000 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-02-14
0 test package 0 0 1 1 zine 1 0 1 金属 1 1 1 球形 1 1 大(六尺至一丈五) 2021-06-18
0 短剑 0 0 0 1 mirac 5 0 1 金属 1,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-02-14
0 长剑 0 0 0 2 damib 3 0 1 金属 3,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-29
0 金项链 0 0 0 4 xiaobaich 5 0 1 金属 3 1 14 绳索状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-02
0 熔炉 0 0 1 5 bedazzle 5 0 1 金属 30,000 1 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-27
0 通天镜 0 0 0 2 toobadboy 4 0 1 金属 10 1 4 饼状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-03-20
0 铜钱镖 0 0 1 2 xiaoever 4 0 1 金属 1 1 13 环形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 化骨针 0 0 0 1 jxx 5 0 1 金属 5 1 8 尖锐物体 1 -4 极微(一寸以内) 2022-10-02
0 锁喉镖 0 0 0 3 xiaoever 5 0 1 金属 300 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-01
0 银针 0 0 0 4 zine 3 0 1 金属 15 1 2 长条形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-30
0 金算盘 0 0 0 3 mirac 5 0 1 金属 1,500 1 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-02-14
0 钢铲 0 0 0 3 suwuji 4 0 1 金属 8,000 1 10 树状 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-11-29
0 蛮刀 0 0 0 2 mirac 5 0 1 金属 5,000 1 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-02-14
0 钓杆 0 0 0 4 fyang 2 0 1 金属 2,000 1 9 柱状 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-02-14
0 钢斧 0 0 0 2 zine 4 0 1 金属 7,000 1 11 扇形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-27
0 铁笛 0 0 0 2 mirac 5 0 1 金属 4,000 1 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-03-20
0 判官笔 0 0 0 2 mirac 4 0 1 金属 200 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-02-14
0 熟铜棍 0 0 0 4 xander 5 0 1 金属 5,000 1 9 柱状 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-02-14
0 龙象法杵 0 0 0 2 zine 4 0 1 金属 15,000 1 9 柱状 1 1 大(六尺至一丈五) 2020-11-27
0 铅轮 0 0 0 4 zine 3 0 1 金属 5,400 1 13 环形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-26
0 独足铜人 0 0 0 3 zine 4 0 1 金属 6,500 1 9 柱状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-27
0 冰镐 0 0 0 3 fyang 3 0 1 金属 650 0 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-02-14
0 金刚降魔杵 0 0 0 1 icer 5 0 1 金属 30,000 1 9 柱状 1 1 大(六尺至一丈五) 2020-11-28
0 风火轮 0 0 0 2 lanbosudoc 5 0 1 金属 5,000 1 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-03-20
0 雪山新月刀 0 0 0 5 fyang 1 0 1 金属 1,000 1 13 环形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-27
0 铁轮 0 0 0 3 zine 4 0 1 金属 5,000 1 13 环形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-26
0 雪山新月刀 0 0 0 4 yichao 4 0 1 金属 500 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-05-03
0 铜镜 0 0 0 4 zine 2 0 1 金属 4,200 1 4 饼状 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-06-10
0 罗盘 0 0 1 3 mathematics 3 0 1 金属 10 1 4 饼状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-14
0 柴刀 0 0 0 3 xiaoever 4 0 1 金属 1,500 1 0 不规则形态 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-30
0 断掉的倚天剑 0 0 1 4 renxh 4 0 1 金属 10,000 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-04
0 柳叶刀 0 0 0 4 sbl 4 0 1 金属 300 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-08-21
0 金戒指 0 0 0 4 zine 3 0 1 金属 50 1 13 环形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-26
0 软剑 0 0 0 5 sbl 2 0 1 金属 300 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-09-17
0 铁箱 0 0 1 3 zine 3 0 1 金属 10,000 1 3 块状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-26
0 铜哨 0 0 1 2 dulong 3 0 1 金属 20 1 0 不规则形态 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-24
0 屠刀 0 0 0 2 mirac 5 0 1 金属 3,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2021-03-20
0 烟斗 0 0 1 2 switch 4 0 1 金属 300 0 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-27
0 炼丹炉 0 0 1 1 lune 5 0 1 金属 3,000 1 12 半球形 0 0 中等(三尺至六尺) 2023-11-12
0 七星剑 0 0 0 4 telegram 4 0 1 金属 50 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-08
0 凝碧剑 0 0 0 2 kingzqz 5 0 1 金属 10,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-03
0 兵符 0 0 0 3 ambi 4 0 1 金属 400 1 5 片状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-27
0 财宝 0 0 1 2 xiaobaich 4 0 1 金属 1,000 1 3 块状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-03
0 金背砍山刀 0 0 1 5 tangtszb 5 0 1 金属 1,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-03-20
0 浑天仪 0 0 1 3 zine 4 0 1 金属 5,000,000 1 1 球形 1 1 大(六尺至一丈五) 2020-11-26
0 九节钢鞭 0 0 0 4 xiaobaich 4 0 1 金属 10,000 1 14 绳索状 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-25
0 金盆 0 0 1 4 feiyunpro 3 0 1 金属 1,000 1 12 半球形 0 -1 小(一尺五至三尺) 2024-10-08
0 长刀 0 0 0 2 mirac 5 0 1 金属 5,000 1 5 片状 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-06-18
0 玄铁剑 0 0 0 3 qkmqwerhss 5 0 1 金属 12,500 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2024-01-03
0 冰魄银针 0 0 0 4 zine 3 0 1 金属 15 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2024-01-01
0 金蛇锥 0 0 0 3 bigb 4 0 1 金属 50 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-28
0 金蛇剑 0 0 0 3 dsleeper 5 0 1 金属 2,500 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-13
0 锯齿金刀 0 0 0 1 suwuji 4 0 1 金属 5,000 1 5 片状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-03
0 炼丹炉 0 0 1 3 mafeiq 5 0 1 金属 500,000 1 0 不规则形态 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-09-17
0 黄铜大钟 0 0 1 3 zine 4 0 1 金属 500,000 1 12 半球形 1 2 硕大(一丈五至三丈) 2020-11-27
0 灵鹫剑 0 0 0 4 xiaobaic 5 0 1 金属 500 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-03
0 长剑 0 0 0 1 mirac 5 0 1 金属 1,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2021-09-17
0 鸳鸯刀 0 0 0 4 decula 5 0 1 金属 200 1 5 片状 1 1 大(六尺至一丈五) 2021-09-17
0 小剑 0 0 0 3 azerob 3 0 1 金属 500 1 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-09-17
0 铁精 0 0 0 5 dtp 5 0 1 金属 500 1 3 块状 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-12-04
0 金花 0 0 0 3 foolenough 4 0 1 金属 10 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2021-03-25
0 钢刀 0 0 0 2 shunwei 5 0 1 金属 3,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-03
0 黄铜大水缸 0 0 1 1 xander 4 0 1 金属 25,000 1 12 半球形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-03
0 圣火令 0 0 0 2 dulong 5 0 1 金属 1,000 1 3 块状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-24
0 铁令 0 0 0 2 phagspa 4 0 1 金属 300 1 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-03
0 钢剑 0 0 0 3 shunwei 5 0 1 金属 5,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-03
0 武士刀 0 0 0 3 holymv 5 0 1 金属 3,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-03
0 武士刀 0 0 0 3 zine 4 0 1 金属 3,100 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2024-01-07
0 工具房钥匙 0 0 0 3 tianzaishui 2 0 1 金属 20 1 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-30
0 听香剑 0 0 0 3 youzigu 5 0 1 金属 3,000 1 8 尖锐物体 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-04
0 燕翎刀 0 0 0 3 telegram 5 0 1 金属 1,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-07
0 藏宝箱 0 0 1 1 xiaobaichi 4 0 1 金属 10,000 1 3 块状 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-25
0 钢剑 0 0 0 3 father 5 0 1 金属 4,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-08
0 铁锤 0 0 0 5 shunweix 5 0 1 金属 5,000 1 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-08
0 太乙剑 0 0 0 3 sbl 4 0 1 金属 1,000 1 9 柱状 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-01
0 英雄剑 0 0 0 2 mijing 4 0 1 金属 5,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-08
0 通行令 0 0 0 2 dulong 2 0 1 金属 150 1 5 片状 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-11-24
0 金丝甲 0 0 1 4 macintosh 5 0 1 金属 6,000 1 15 网状 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-08
0 洋枪 0 0 0 3 lalasi 5 0 1 金属 1,000 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-29
0 鱼肠刺 0 0 0 4 telegram 5 0 1 金属 500 1 2 长条形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2020-12-01
0 杀手剑 0 0 0 2 wjyoudd 4 0 1 金属 8,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-08
0 鱼肠匕 0 0 1 5 karr 5 0 1 金属 500 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-29
0 沥泉神叉 0 0 0 3 xiaobaich 5 0 1 金属 10,000 1 8 尖锐物体 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-08
0 古剑 0 0 0 3 zhangchenyun 3 0 1 金属 2,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2023-11-05
0 熟铁扁担 0 0 0 1 mirac 5 0 1 金属 20,000 1 2 长条形 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-08
0 绣花针 0 0 0 2 xiaoever 4 0 1 金属 1 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 玄铁剑 0 0 0 3 tianzaishui 4 0 1 金属 10,000 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-12-06
0 冰魄银针 0 0 0 2 forsmile 4 0 1 金属 25 1 8 尖锐物体 1 -3 细微(一寸至三寸) 2020-11-29
0 鸳刀 0 0 0 3 switch 5 0 1 金属 5,000 1 0 不规则形态 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-09
0 短剑 0 0 0 4 chenshaoxia 4 0 1 金属 2,000 1 2 长条形 0 -2 微(三寸至一尺五) 2022-11-09
0 鸯刀 0 0 0 3 xiaobaich 4 0 1 金属 300 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-09
0 铁板床 0 0 0 2 xrr 4 0 1 金属 100,000 1 2 长条形 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-09
0 碧水剑 0 0 0 4 agv 5 0 1 金属 1,500 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2020-12-04
0 日月神刀 0 0 0 5 wangn 5 0 1 金属 200 1 11 扇形 0 3 巨大(三丈以上) 2024-09-06
0 日月神剑 0 0 0 4 diermeng 5 0 1 金属 5,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-09
0 牢房钥匙 0 0 0 2 themoon 4 0 1 金属 100 1 2 长条形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-09
0 柳叶甲 0 0 1 2 xiaobaich 5 0 1 金属 10,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-09
0 柴刀 0 0 0 3 xanderb 4 0 1 金属 3,000 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-09
0 戒刀 0 0 0 2 freewindsh 4 0 1 金属 3,000 1 2 长条形 1 -1 小(一尺五至三尺) 2022-10-09
0 铁指套 0 0 1 2 yichao 4 0 1 金属 200 1 13 环形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2022-10-09
0 铁手掌 0 0 0 3 xiaoever 4 0 1 金属 500 1 11 扇形 1 -2 微(三寸至一尺五) 2021-02-03
0 长剑 0 0 0 2 xiaoever 5 0 1 金属 4,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-27
0 禅杖 0 0 0 1 mirac 5 0 1 金属 20,000 1 9 柱状 1 1 大(六尺至一丈五) 2022-10-09
0 伏魔刀 0 0 0 2 duse 5 0 1 金属 8,000 1 8 尖锐物体 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-09
0 少林英雄令 0 0 0 1 rqy 4 0 1 金属 300 1 2 长条形 1 -3 细微(一寸至三寸) 2022-10-15
0 大金刚拳法 0 0 1 5 kest 5 0 1 金属 1 1 0 不规则形态 0 3 巨大(三丈以上) 2023-06-09
0 戒刀 0 0 0 3 xiaobaich 5 0 1 金属 1,500 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-26
0 黄金 0 0 0 3 dniao 3 0 1 金属 100 1 12 半球形 0 -3 细微(一寸至三寸) 2023-01-21
0 佩剑 0 0 0 3 dulong 3 0 1 金属 5,000 1 8 尖锐物体 1 -1 小(一尺五至三尺) 2020-11-24
0 铁锹 0 0 0 1 tianzaishui 4 0 1 金属 2,000 1 2 长条形 1 0 中等(三尺至六尺) 2022-10-15
