昨天发生什么事情了?
今日: 943, 昨日: 1281, 最高日: 1281 据气象局说是西伯利亚的寒流引起的强降水 水神降世 太夸张了,不知道第2高峰潮什么时候到来。 2009-01 2651 (3.0%)2009-02 4126 (4.7%)
2009-03 3115 (3.5%)
2009-04 2916 (3.3%)
2009-05 3394 (3.9%)
2009-06 6776 (7.7%)
2009-07 5642 (6.4%)
2009-08 10631 (12.1%)
2009-09 6941 (7.9%)
2009-10 5700 (6.5%)
2009-11 7471 (8.5%)
这个月肯定会破8月份的记录了。 大家努努力,争取再创新高!争取今天1500贴!yct10 只剩下1个半小时了哦,悬。 没有主题,没有激情阿 激情需要靠楼上的你去寻找啊 原帖由 laobeng 于 2009-12-9 22:12 发表 http://www.pkuxkx.com/forum/images/common/back.gif
据气象局说是西伯利亚的寒流引起的强降水
一般寒流 都是降雪
昨天那是未来水世界
页:
[1]
2